et et

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevik



turvakood

Kulla hind

Kool.ee-haridusportaal :: Kulla hind Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eeKulla hind,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

Kuldmüntide ja -tahvlite hind on kõikuv ja sõltub hetke maailmaturu kulla hinnast. Kulla hinna aluseks on võetud Londoni ja Shveitsi investeerimiskullaga kauplevate suurfirmade hinnad, milledest Tavid hoiab hinnad soodsamad.

Hinnakirjas olevad ostuhinnad kehtivad ainult Tavidis esindatud tootjate ideaalses seisukorras kuldmüntide ja -plaatide kohta. Kui toode on mõne muu tootja oma või on kriimustatud, kõver või tema vaakumpakend on avatud, siis selle väärtus on vähenenud, mistõttu ka Tavid ei luba neid tabelihinnaga osta. Sellisel juhul annab täpse hinna konkreetse kuldmündi või -plaadi kohta AS Tavidi rahavoogude juht.

NB! VAADAKE, PALJU MUUTUS KULLA HIND SELLE LEHE LOOMISEL. SELLE PÄRAST REAALSET KULLA HINDA NÄED SIIT!!!

21.09.2007 10:55 seisuga

  Nimetus Ostame Müüme
ADU Austria Ducat 3.442 g 914.00 1050.00
AN1 Austraalia Nugget/Lunar 1kg 270749.00 287835.00
ANA Austraalia Nugget/Lunar 1 oz 8707.00 9075.00
ANB Austraalia Nugget/Lunar 1/2 oz 4579.00 4865.00
ANC Austraalia Nugget/Lunar 1/4 oz 2310.00 2535.00
AND Austraalia Nugget/Lunar 1/10 oz 924.00 1079.00
ANE Austraalia Nugget/Lunar 1/20 oz 552.00 695.00
ANF Austraalia Nugget/Lunar 2 oz 16842.00 18396.00
ANG Austraalia Nugget/Lunar 10 oz 84212.00 91979.00
BLE Belgia Leopold II 5.806 g 1542.00 1694.00
CNA Hiina Panda 1 oz 8707.00 9075.00
CNB Hiina Panda 1/2 oz 4579.00 4865.00
CNC Hiina Panda 1/4 oz 2310.00 2535.00
CND Hiina Panda 1/10 oz 924.00 1079.00
CNE Hiina Panda 1/20 oz 552.00 695.00
EGA USA Eagle/Buffalo 1 oz 8600.00 9092.00
EGB USA Eagle 1/2 oz 4505.00 4914.00
EGC USA Eagle 1/4 oz 2273.00 2560.00
EGD USA Eagle 1/10 oz 926.00 1147.00
EGO USA Double Eagle 0.9675 oz 8479.00 9272.00
EOM Eesti Olümpia münt 7.776 g - 4095.00
FCE Prantsuse Ceres 5.806 g 1544.00 1728.00
FGE Prantsuse Genius 5.806 g 1544.00 1697.00
FMR Prantsuse Marianne ja Kukk 5.806 g 1544.00 1697.00
GMA Kanada Maple Leaf 1 oz 8477.00 9173.00
GMB Kanada Maple Leaf 1/2 oz 4464.00 4914.00
GMC Kanada Maple Leaf 1/4 oz 2252.00 2560.00
GMW Saksa Mark Wilhelm II 1888.00 2265.00
KRA LAV Krugerrand 1 oz 8305.00 8563.00
KRB LAV Krugerrand 1/2 oz 4464.00 4914.00
KRC LAV Krugerrand 1/4 oz 2252.00 2560.00
KRD LAV Krugerrand 1/10 oz 819.00 1065.00
N10 Prantsuse Napoleon 2.902 g 849.00 964.00
N20 Prantsuse Napoleon III 5.806 g 1544.00 1697.00
PHA Austria Philharmoniker 1 oz 8477.00 9173.00
PHB Austria Philharmoniker 1/2 oz 4464.00 4914.00
PHC Austria Philharmoniker 1/4 oz 2252.00 2560.00
PHD Austria Philharmoniker 1/10 oz 917.00 1147.00
PL1 Kuldplaat 1 g 348.00 427.00
PLA Kuldplaat 2.5 g 757.00 902.00
PLB Kuldplaat 5 g 1475.00 1593.00
PLC Kuldplaat 10 g 2818.00 3002.00
PLD Kuldplaat 20 g 5425.00 5767.00
PLE Kuldplaat 50 g 13430.00 13957.00
PLF Kuldplaat 100 g 26333.00 27518.00
PLG Kuldplaat 250 g 65833.00 68466.00
R05 Tsaari-Vene Nikolai II 3.869 g 1386.00 1732.00
R07 Tsaari-Vene Nikolai II 5.807 g 2500.00 -
R10 Tsaari-Vene Nikolai II 7.742 g 2773.00 3425.00
R15 Tsaari-Vene Nikolai II 11.614 g 4311.00 -
SVR Šveitsi Vreneli 5.806 g 1544.00 1697.00
TUN Tuneesia 5.806g 1544.00 1697.00

 

20.09.2007 10:16 seisuga

Nimetus

Ostame

Müüme

ADU Austria Ducat 3.442 g 903.00 1037.00
AN1 Austraalia Nugget/Lunar 1kg 267526.00 284408.00
ANA Austraalia Nugget/Lunar 1 oz 8604.00 8967.00
ANB Austraalia Nugget/Lunar 1/2 oz 4524.00 4807.00
ANC Austraalia Nugget/Lunar 1/4 oz 2282.00 2504.00
AND Austraalia Nugget/Lunar 1/10 oz 913.00 1066.00
ANE Austraalia Nugget/Lunar 1/20 oz 545.00 687.00
ANF Austraalia Nugget/Lunar 2 oz 16642.00 18177.00
ANG Austraalia Nugget/Lunar 10 oz 83210.00 90884.00
BLE Belgia Leopold II 5.806 g 1523.00 1674.00
CNA Hiina Panda 1 oz 8604.00 8967.00
CNB Hiina Panda 1/2 oz 4524.00 4807.00
CNC Hiina Panda 1/4 oz 2282.00 2504.00
CND Hiina Panda 1/10 oz 913.00 1066.00
CNE Hiina Panda 1/20 oz 545.00 687.00
EGA USA Eagle/Buffalo 1 oz 8483.00 8967.00
EGB USA Eagle 1/2 oz 4443.00 4847.00
EGC USA Eagle 1/4 oz 2242.00 2525.00
EGD USA Eagle 1/10 oz 913.00 1131.00
EGO USA Double Eagle 0.9675 oz 8363.00 9145.00
EOM Eesti Olümpia münt 7.776 g - 4039.00
FCE Prantsuse Ceres 5.806 g 1523.00 1704.00
FGE Prantsuse Genius 5.806 g 1523.00 1674.00
FMR Prantsuse Marianne ja Kukk 5.806 g 1523.00 1674.00
GMA Kanada Maple Leaf 1 oz 8361.00 9048.00
GMB Kanada Maple Leaf 1/2 oz 4403.00 4847.00
GMC Kanada Maple Leaf 1/4 oz 2222.00 2525.00
GMW Saksa Mark Wilhelm II 1862.00 2234.00
KRA LAV Krugerrand 1 oz 8192.00 8446.00
KRB LAV Krugerrand 1/2 oz 4403.00 4847.00
KRC LAV Krugerrand 1/4 oz 2222.00 2525.00
KRD LAV Krugerrand 1/10 oz 808.00 1050.00
N10 Prantsuse Napoleon 2.902 g 837.00 951.00
N20 Prantsuse Napoleon III 5.806 g 1523.00 1674.00
PHA Austria Philharmoniker 1 oz 8361.00 9048.00
PHB Austria Philharmoniker 1/2 oz 4403.00 4847.00
PHC Austria Philharmoniker 1/4 oz 2222.00 2525.00
PHD Austria Philharmoniker 1/10 oz 905.00 1131.00
PL1 Kuldplaat 1 g 343.00 421.00
PLA Kuldplaat 2.5 g 747.00 890.00
PLB Kuldplaat 5 g 1455.00 1571.00
PLC Kuldplaat 10 g 2779.00 2961.00
PLD Kuldplaat 20 g 5351.00 5688.00
PLE Kuldplaat 50 g 13246.00 13766.00
PLF Kuldplaat 100 g 25973.00 27142.00
PLG Kuldplaat 250 g 64933.00 67531.00
R05 Tsaari-Vene Nikolai II 3.869 g 1367.00 1708.00
R07 Tsaari-Vene Nikolai II 5.807 g 2500.00 -
R10 Tsaari-Vene Nikolai II 7.742 g 2735.00 3378.00
R15 Tsaari-Vene Nikolai II 11.614 g 4252.00 -
SVR Šveitsi Vreneli 5.806 g 1523.00 1674.00
TUN Tuneesia 5.806g 1523.00 1674.00

Täpsem info kulla ostu-müügi protsessi kohta http://www.tavid.ee/index.php?main=8

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 21. 09. 2007. 02:56

Time: 0.0867460 s.